<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[七工作室]]></title>
<link>http://www.studio7.com.cn/</link>
<description><![CDATA[工作室blog]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[xiwen@stoyard.com(xiwen)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>七工作室</title>
	<url>http://www.studio7.com.cn/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.studio7.com.cn/</link>
	<description>七工作室</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.studio7.com.cn/article.asp?id=2214</link>
			<title><![CDATA[第七工作室毕业设计开题]]></title>
			<author>xiwen@stoyard.com(willson)</author>
			<category><![CDATA[通知 notice]]></category>
			<pubDate>Sat,31 Dec 2011 17:03:01 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.studio7.com.cn/default.asp?id=2214</guid>
		<description><![CDATA[第七工作室毕业设计开题<br/><br/>老师：<a href="http://www.xiaoyong.com" target="_blank">肖勇</a>、蒋华、王圆圆、李文龙<br/>时间：2011-12-31 (六) 8:30<br/>地点：Studio7<br/>参加人员：全体大四本科生、大三本科生、北京设计营同学<br/><br/>毕业设计开题中，<a href="http://www.xiaoyong.com" target="_blank">肖勇</a>老师，蒋华老师，王圆圆老师，李文龙老师对大四同学进行了指导，并且与同学们在主题上进行了深刻探讨。开题之后，李文龙老师专门对同学们的毕业设计给予了提示和启发，与同学们分享了好的作品。<br/>感谢老师们的指导，大四同学们加油！<br/><br/><img src="http://www.studio7.com.cn/attachments/month_1112/8201112311729.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.studio7.com.cn/attachments/month_1112/02011123117213.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.studio7.com.cn/attachments/month_1112/c2011123117217.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.studio7.com.cn/attachments/month_1112/e2011123117221.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.studio7.com.cn/attachments/month_1112/52011123117151.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.studio7.com.cn/attachments/month_1112/m201112311722.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.studio7.com.cn/article.asp?id=2213</link>
			<title><![CDATA[金太阳手机证券ui设计大赛]]></title>
			<author>xiwen@stoyard.com(吴一婷)</author>
			<category><![CDATA[竞赛 contest]]></category>
			<pubDate>Sat,17 Dec 2011 01:07:25 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.studio7.com.cn/default.asp?id=2213</guid>
		<description><![CDATA[这是一个改变证券行业应用产品传统形象的机遇！<br/>国信证券“金太阳”希望与您一起携手从自我改变开始，用您的交互设计理念改变传统。<br/>本次大赛由国信证券与视觉中国共同举办，旨在向大家征集“金太阳手机证券”软件界面设计、界面架构等交互设计方案。<br/>1.上传作品时间:2011.12.08-2012.01.<br/>作品评选时间:2012.02.01-2012.02.<br/>公布结果时间:2012.02.16-2012.02.<br/>.颁奖时间:2012.02.21-2012.02.<br/><br/>大赛征集作品要求<br/>根据主办方提供的标准页面和相关元素或以自己对证券投资习惯的理解，进行界面布局的重构和视觉设计，重新优化操作流程，让用户操作更方便、信息展示更为友好以及界面更美观。<br/>大赛设计标的页面：主界面、个股查询系列界面；<br/><br/>1、主界面<br/>【必要元素】9个主功能导航按钮：客户服务、咨询中心、设置帮助、综合排名、我的股票、全球市场、理财专区、在线交易、推出系统<br/><br/>2、个股查询系列页面<br/>【必要元素】个股走势图（包含分时、K线），个股相关信息（如：股票名称、代码、涨幅等），相关操作（如：买卖委托、刷新、切换K线周期等）<br/>界面大小：基于iPhone 手机（分辨率640X960）及Android手机（分辨率480X800）进行设计；<br/>功能性要求：通过合理的布局，以各种形式展示各界面所需展示的信息，优化用户操作体验；界面视觉效果符合证券行业特性和习惯，配色协调、设计精致。<br/>其他要求：参赛者在提交设计作品时，需同时提交设计说明或思路。<br/>设计师可基于iPhone 手机（分辨率640X960）或Android手机（分辨率480X800）任选其一进行设计参<br/><br/><br/>大赛官网：<a href="http://contest.chinavisual.com/goldensun/index.html" target="_blank" rel="external">http://contest.chinavisual.com/goldensun/index.html</a><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.studio7.com.cn/article.asp?id=2212</link>
			<title><![CDATA[讲座：建筑与非建筑 2011-12-15]]></title>
			<author>xiwen@stoyard.com(willson)</author>
			<category><![CDATA[讲座展览 lecture/show]]></category>
			<pubDate>Sat,17 Dec 2011 00:31:45 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.studio7.com.cn/default.asp?id=2212</guid>
		<description><![CDATA[建筑与非建筑<br/><br/>讲师：罗宇杰<br/>时间：2011-12-15 (四) 19:00<br/>地点：Studio7<br/>参加人员：大三本科生、北京设计营同学<br/><br/>罗宇杰老师《建筑与非建筑》的讲座中，与大家分享了建筑的实际案例，以及传达了以非专业的层面看待专业，产生新发现、创造力的概念，并分享了自己的皮具设计和平面设计作品。感谢罗宇杰的精彩讲座。<br/><br/><img src="http://www.studio7.com.cn/attachments/month_1112/e2011121703117.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.studio7.com.cn/attachments/month_1112/o2011121703129.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.studio7.com.cn/attachments/month_1112/p2011121703137.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.studio7.com.cn/attachments/month_1112/x2011121703143.jpg" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.studio7.com.cn/article.asp?id=2211</link>
			<title><![CDATA[课程: 贺卡设计 Greeting Cards Design 2011-12-11]]></title>
			<author>xiwen@stoyard.com(willson)</author>
			<category><![CDATA[课程 homework]]></category>
			<pubDate>Sun,11 Dec 2011 21:04:31 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.studio7.com.cn/default.asp?id=2211</guid>
		<description><![CDATA[贺卡设计<br/>Greeting Cards Design<br/><br/>讲师：王雅琳<br/>时间：2011-12-11 (日) 13:30<br/>地点：Studio7<br/>参加人员：大三本科生、北京设计营同学<br/><br/>今天下午七工作室研究生学姐王雅琳为大三和北京设计学堂的同学开展了一堂贺卡分享课。<br/>课上雅琳为大家讲述了贺卡的历史，分享了经典作品，更是贡献出了自己的收藏供大家传阅。周末的下午在美妙的视觉盛宴中度过。谢谢王雅琳学姐的精彩课程。<br/><br/><img src="http://www.studio7.com.cn/attachments/month_1112/b2011121121353.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.studio7.com.cn/attachments/month_1112/t2011121121357.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.studio7.com.cn/attachments/month_1112/g201112112143.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.studio7.com.cn/attachments/month_1112/h201112112149.jpg" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.studio7.com.cn/article.asp?id=2210</link>
			<title><![CDATA[讲座: 交流设计Communication Design 2011-12-08]]></title>
			<author>xiwen@stoyard.com(willson)</author>
			<category><![CDATA[讲座展览 lecture/show]]></category>
			<pubDate>Thu,08 Dec 2011 22:37:51 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.studio7.com.cn/default.asp?id=2210</guid>
		<description><![CDATA[交流设计<br/>Communication Design<br/><br/>讲师：赵域<br/>时间：2011-12-08 (日) 15:30<br/>地点：Studio7<br/>参加人员：大三本科生、北京设计营同学<br/><br/>今天下午由蒋华老师主持，设计师赵域主讲的《交流设计》讲座在七工作室举行。<br/>讲座上赵老师分享了自己在商业项目上的心得以及自己在影像、诗歌等其他领域的创作思路。在交流中同学们对设计有了更深更广的理解。<br/>谢谢赵域老师和蒋华老师带来的精彩讲座！<br/><br/><img src="http://www.studio7.com.cn/attachments/month_1112/02011128223815.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.studio7.com.cn/attachments/month_1112/h2011128223822.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.studio7.com.cn/attachments/month_1112/v2011128223826.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.studio7.com.cn/attachments/month_1112/02011128223830.jpg" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.studio7.com.cn/article.asp?id=2209</link>
			<title><![CDATA[会议：七工作室会议 2011-12-06]]></title>
			<author>xiwen@stoyard.com(willson)</author>
			<category><![CDATA[通知 notice]]></category>
			<pubDate>Tue,06 Dec 2011 17:53:57 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.studio7.com.cn/default.asp?id=2209</guid>
		<description><![CDATA[七工作室会议<br/><br/>主持：<a href="http://www.xiaoyong.com" target="_blank">肖勇</a>老师、吴一婷助教<br/>时间：2011-12-06 (二) 13:30-16:00<br/>地点：七工作室<br/>参加人员：大三本科生<br/><br/>会议内容：<br/>肖老师对我们近一阶段的工作学习进行了指导和评价。主要强调学习要主动，主动参加项目，主动思考问问题，主动学习。<br/>要有好的学习习惯，掌握应有的血迹技巧和方法。其次沟通能力要进一步提高，每件事情要做好信息传达工作，不为失败找理由。<br/>做事情要高效率。并且要求大家多读书，增加文化底蕴，才能做出好设计。吴助教也对工作室和大三同学学习近况做了总结，<br/>详细落实了各种事情。每次开例会都会对同学们的学习工作上有很多的帮助和提高，不断提醒着自己要继续努力。<br/><br/><img src="http://www.studio7.com.cn/attachments/month_1112/o2011126175316.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.studio7.com.cn/attachments/month_1112/82011126175322.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.studio7.com.cn/attachments/month_1112/22011126175327.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.studio7.com.cn/attachments/month_1112/02011126175332.jpg" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.studio7.com.cn/article.asp?id=2208</link>
			<title><![CDATA[课程: Beautifully Simple —— 梁秀川在七工作室讲座 2011-12-04]]></title>
			<author>xiwen@stoyard.com(willson)</author>
			<category><![CDATA[课程 homework]]></category>
			<pubDate>Sun,04 Dec 2011 20:44:56 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.studio7.com.cn/default.asp?id=2208</guid>
		<description><![CDATA[Beautifully Simple —— 梁秀川在七工作室讲座<br/><br/>讲师：梁秀川<br/>时间：2011-12-04 (日) 13:30<br/>地点：Studio7<br/>参加人员：大三本科生、北京设计营同学<br/><br/>梁秀川老师是<a href="http://www.cafa.edu.cn" target="_blank">中央美术学院</a>七工作室毕业的优秀研究生，现工作于诺基亚中国。他以一部手机为例，详细讲述调研、定位、设计、生产、销售的过程。<br/>感谢梁老师牺牲周末时间为七工作室大三同学和北京设计学堂同学带来的精彩课程，让同学们对不同领域的设计有了更深的了解。<br/><br/><img src="http://www.studio7.com.cn/attachments/month_1112/p2011124204228.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.studio7.com.cn/attachments/month_1112/t2011124204234.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.studio7.com.cn/attachments/month_1112/z2011124204240.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.studio7.com.cn/attachments/month_1112/z2011124204245.jpg" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.studio7.com.cn/article.asp?id=2207</link>
			<title><![CDATA[讲座: 李习斌和姚冶在七工作室讲座 2011-11-29]]></title>
			<author>xiwen@stoyard.com(willson)</author>
			<category><![CDATA[讲座展览 lecture/show]]></category>
			<pubDate>Tue,29 Nov 2011 22:11:45 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.studio7.com.cn/default.asp?id=2207</guid>
		<description><![CDATA[七工作室讲座<br/><br/>讲师：李习斌、姚冶<br/>时间：2011-11-29 (二) 15:00<br/>地点：Studio7<br/>参加人员：大三本科生<br/><br/>蒋华老师请来了<a href="http://www.cafa.edu.cn" target="_blank">中央美术学院</a>毕业的李习斌和姚冶，曾获包括东京tdc 大奖在内的独<br/>立设计师，展示了从产品到平面设计的广泛实践。<br/><br/>首先介绍了他们创立的山林品牌，学产品的他非常热爱平面设计，例如他的一些“works about typeface design”，提出了汉字与人生活更近的主题，设计了很多中英文字体，山林品牌的字体等。介绍了他们接手的一些项目DUN GALLERY brand visual design，提出“停顿”思考、豁然开朗的理念；“Day of the healdesign”“愈之日”产品到形象设计；Triple — Major“药”服装店设计；G—music 音乐工作室VI 设计；Scent Library 气味图书馆形象设计等等。还有些其他的设计，他的毕设、湖面椅子以及绿肥红瘦服装设计等等。跨专业的他有着独特的设计方法，在平面设计上运用的非常好。<br/><br/>仅仅2 个小时我们感受到的不仅是一个独立设计师带给我们的视觉享受，更多的是一位年轻<br/>学长给我们的设计带来了启发，也激励我们一定要坚持做自己的设计，坚持做自己喜欢的事情。<br/><br/><img src="http://www.studio7.com.cn/attachments/month_1111/h2011112922530.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.studio7.com.cn/attachments/month_1111/52011112922538.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.studio7.com.cn/attachments/month_1111/02011112922545.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.studio7.com.cn/attachments/month_1111/m2011112922552.jpg" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.studio7.com.cn/article.asp?id=2206</link>
			<title><![CDATA[课程：文字设计 2011-11-26]]></title>
			<author>xiwen@stoyard.com(willson)</author>
			<category><![CDATA[课程 homework]]></category>
			<pubDate>Sat,26 Nov 2011 20:47:56 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.studio7.com.cn/default.asp?id=2206</guid>
		<description><![CDATA[文字设计<br/><br/>讲师：杜钦<br/>时间：2011-11-26 (六) 13:30<br/>地点：Studio7<br/>参加人员：大三本科生、北京设计营同学<br/><br/>杜钦老师今天主要讲述中文字体的源流与分类,让同学们对中文字体有了更进一步的了解，同学们提出了自己对中文字体设计的一些疑问。最后课程在现场联系和详细点评中结束。<br/><br/>感谢杜钦老师牺牲周末为大家带来的精彩课程。<br/><br/><br/><img src="http://www.studio7.com.cn/attachments/month_1111/320111126204333.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.studio7.com.cn/attachments/month_1111/r20111126204345.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.studio7.com.cn/attachments/month_1111/q2011112620442.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.studio7.com.cn/attachments/month_1111/l20111126204416.jpg" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.studio7.com.cn/article.asp?id=2205</link>
			<title><![CDATA[课程：图形及符号 2011-11-24]]></title>
			<author>xiwen@stoyard.com(willson)</author>
			<category><![CDATA[课程 homework]]></category>
			<pubDate>Thu,24 Nov 2011 15:32:21 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.studio7.com.cn/default.asp?id=2205</guid>
		<description><![CDATA[图形及符号研究课程<br/><br/>讲师：<a href="http://www.xiaoyong.com" target="_blank">肖勇</a><br/>时间：2011-11-24 (四) 8:30<br/>地点：地下一层B112<br/>参与人员：研究生、北京设计营学生、大三本科生<br/><br/>2011.11.24.<a href="http://www.xiaoyong.com" target="_blank">肖勇</a>老师为研究生开展了图形及符号研究课程。大三同学和设计营同学也进行了参与。<br/>课上老师讲述了标识设计的一些典型案例,分析其特点和历史背景,教给大家标识设计的一些重要方法，研究生同学分组分析了不同领域的标识设计。课上不同专业的同学们进行了交流，扩宽了眼界,增强了对标识的认知。<br/><br/>课上肖老师讲述了标识设计的一些典型案例，分析其特点和历史背景<br/><img src="http://www.studio7.com.cn/attachments/month_1111/h20111124152324.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>肖老师详细讲述了Aalto University 新标识系统的概念来源<br/><img src="http://www.studio7.com.cn/attachments/month_1111/n2011112415253.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>认真听讲的学生们<br/><img src="http://www.studio7.com.cn/attachments/month_1111/l2011112415259.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>研究生们分为16组，对不同领域的标识设计进行了详细的分析<br/><img src="http://www.studio7.com.cn/attachments/month_1111/120111124152513.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.studio7.com.cn/attachments/month_1111/k20111124152517.jpg" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>

